Оновлений графік маршруту 1Н, який курсує за маршрутом Залізничний вокзал – вул. Б. Хмельницького («Галицьке перехрестя»)
Працює з 23:40 до 4:50
Зупинки | Час відправлення | ||||||||
1. Залізничний вокзал | 23:40 ↓ | 1:02 | 1:10 ↓ | 2:22 | 2:30 ↓ | 3:42 | 3:50 ↓ | 5:16 | |
2. вул. Городоцька | 23:47 | 0:56 | 1:12 | 2:16 | 2:32 | 3:36 | 3:52 | 5:14 | |
3. вул. Городоцька – вул. Шевченка | 23:55 | 0:53 | 1:15 | 2:13 | 2:35 | 3:33 | 3:55 | 5:12 | |
4. пл. Різні | 23:58 | 0:50 | 1:18 | 2:10 | 2:38 | 3:30 | 3:58 | 5:08 | |
5. пр. Чорновола (Макдональдс) | 0:02 | 0:46 | 1:22 | 2:06 | 2:42 | 3:26 | 4:02 | 5:05 | |
6. пр. Чорновола (Арсен) | 0:04 | 0:44 | 1:24 | 2:04 | 2:44 | 3:24 | 4:04 | 5:02 | |
7. пр. Чорновола (Бомба) | 0:06 | 0:42 | 1:26 | 2:02 | 2:46 | 3:22 | 4:06 | 5:00 | |
8. вул. Мазепи (Сільпо) | 0:09 | 0:39 | 1:29 | 1:59 | 2:49 | 3:19 | 4:09 | 4:57 | |
9. вул. Мазепи (Збоїща) | 0:11 | 0:37 | 1:31 | 1:57 | 2:51 | 3:17 | 4:11 | 4:55 | |
10. вул. Грінченка | 0:14 | 0:34 | 1:34 | 1:54 | 2:54 | 3:14 | 4:14 | 4:52 | |
11. Галицьке перехрестя | 0:27 | 0:30 ↑ | 1:42 | 1:50 ↑ | 3:02 | 3:10 ↑ | 4:27 | 4:50 ↑ |
Залишити коментар