Оновлений графік маршруту 2Н, який курсує за маршрутом Площа Різні – вул. Городоцька («Метро»)
Працює з 23:40 до 5:23. Інформація про зупинки та час відправлення.
Зупинки | Час відправлення | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. пл. Різні | 23:40 ↓ | 1:18 | 1:28 ↓ | 2:56 | 3:06 ↓ | 4:38 | 4:50 ↓ | |||
2. Церква Анни | 23:42 | 1:16 | 1:30 | 2:54 | 3:08 | 4:32 | 4:52 | |||
3. Залізничний Вокзал | 23:50 | 1:11 | 1:35 | 2:49 | 3:13 | 4:27 | 4:54 | |||
4. ТЦ «Скриня» | 0:02 | 1:06 | 1:40 | 2:44 | 3:18 | 4:22 | 4:56 | |||
5. Зупинка «Кульпарківська Городоцька» | 0:05 | 1:03 | 1:43 | 2:41 | 3:21 | 4:19 | 4:59 | |||
6. вул. Окружна | 0:07 | 1:01 | 1:45 | 2:39 | 3:23 | 4:17 | 5:01 | |||
7. вул. Любінська | 0:09 | 0:59 | 1:47 | 2:37 | 3:25 | 4:15 | 5:03 | |||
8. вул. Патона | 0:12 | 0:56 | 1:50 | 2:34 | 3:28 | 4:12 | 5:06 | |||
9. вул. Ряшівська | 0:14 | 0:54 | 1:52 | 2:32 | 3:30 | 4:10 | 5:08 | |||
10. Церква Воскресіння Господнього | 0:18 | 0:50 | 1:56 | 2:28 | 3:34 | 4:06 | 5:12 | |||
11. Метро (Кільце) | 0:29 | 0:39 ↑ | 2:07 | 2:17 ↑ | 3:45 | 3:55 ↑ | 5:23 |
Залишити коментар