Оновлений графік маршруту 5Н, який курсує за маршрутом Залізничний вокзал – вул. Дністровська
Працює з 23:45 до 4:55. Інформація про зупинки та рух транспорту.
Зупинки | Час відправлення | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. Залізничний вокзал | 23:45 ↓ | 1:25 | 1:30 ↓ | 2:52 | 2:55 ↓ | 4:16 | 4:18 ↓ | |||||
2. Театр імені Лесі Українки (вул. Городоцька) | 23:55 | 1:21 | 1:34 | 2:48 | 2:59 | 4:12 | 4:22 | |||||
3. Оперний театр | 23:59 | 1:19 | 1:36 | 2:46 | 3:01 | 4:10 | 4:24 | |||||
4. пр. Свободи | 0:04 | 1:17 | 1:39 | 2:44 | 3:03 | 4:03 | 4:31 | |||||
5. пл. Митна | 0:14 | 1:12 | 1:43 | 2:39 | 3:08 | 4:03 | 4:31 | |||||
6. Обласна клінічна лікарня (вул. Личаківська) | 0:21 | 1:07 | 1:48 | 2:34 | 3:13 | 3:58 | 4:36 | |||||
7. Зупинка «вул. Котика» | 0:27 | 1:00 | 1:55 | 2:27 | 3:19 | 3:51 | 4:43 | |||||
8. Зупинка «вул. Таджицька» | 0:33 | 0:55 | 2:00 | 2:22 | 3:24 | 3:46 | 4:48 | |||||
9. Зупинка«Церква Благовіщення» (вул. Пасічна) | 0:38 | 0:50 | 2:05 | 2:17 | 3:29 | 3:41 | 4:50 | |||||
10. 8 лікарня (вул. Дністровська) | 0:43 | 0:45 ↑ | 2:10 | 2:12 ↑ | 3:34 | 3:36 ↑ | 4:55 |
Залишити коментар